RG_10506030 (Q36793): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Qualifikator hinzugefügt: Position eines Sublemmas (P8): 10, #quickstatements; #temporary_batch_1748288425042 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506030_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506030_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Erasmus Wollyn Wallyn, Wollhyn / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus Strucz Strus, Scruczs, Strutzs / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Engelbertus Vredeland / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Wisen Wysen, Wyzen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Lambertus Vrigesmyd Utigesmyt, Vigesmyt, Virgesmyt, Vrigesmid, Vrigesmyt, Vrigsmed, Vrigesund / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Michael Makenisse Makenitzen, Makinche, Makonisse, Machewisch, Markenisch / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Bernhardus Hoghendorp / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Visse / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Rincherus Brink / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Theodericus Brichten Buchtin / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Theodericus Trugen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503169 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503178 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503211 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503245 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503334 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503892 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10507548 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503264 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10515204 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503335 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503180 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503329 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522194 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503318 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518637 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10500260 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501798 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501800 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503191 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503196 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503198 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503213 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503215 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503247 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503291 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503904 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504535 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10507557 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10516498 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10516621 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 22:18 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10506030 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10506030
0 Fundstellen
0 Fundstellen