RG_10800168 (Q49450): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1747983075651 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift: RG_10800168_Überschrift / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_1 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_1 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_2 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_2 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_3 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_3 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_4 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10800168_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Nicolaus Tungen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Andreas Lumpe(n) (Lampe) / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Eggardus de Eynem / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus Roraw / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Hermannus Duker / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Jacobus Spinis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Jacobus de Spinis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes s. Angeli diac. card. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Nichili / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Rode / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Ruwse / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Tzeven (de Tzeven, de Creva) / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ludovicus Marioti de Banchis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Otto Berlnin (Berlyn) / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Petrus de Capponibus / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10811303 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10814992 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10815632 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10801800 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10801838 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10805805 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10800216 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10801808 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10801882 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10804795 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10805995 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10805997 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10806583 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10814996 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10814998 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10815001 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 00:43 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10800168 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10800168
0 Fundstellen