RG_10701338 (Q47669): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1747981757657 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (138 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift: RG_10701338_Überschrift / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_1 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_1 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_2 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_2 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_3 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_3 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_4 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_22 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_22 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_23 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_23 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_24 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_24 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_25 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_25 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_26 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_26 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_27 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_27 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_28 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_28 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_29 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_29 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_30 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_30 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_31 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_31 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_32 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_32 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_33 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_33 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_34 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_34 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_35 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_35 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_36 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_36 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_37 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_37 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_38 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_38 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_39 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_39 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_40 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_40 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_41 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_41 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_42 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_42 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_43 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_43 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_44 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_44 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_45 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_45 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_46 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_46 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_47 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_47 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_48 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_48 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_49 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_49 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_50 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_50 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_51 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_51 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_52 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_52 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_53 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_53 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_54 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_54 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_55 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_55 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_56 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_56 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_57 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_57 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_58 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_58 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_59 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_59 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_60 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_60 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_61 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_61 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_62 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_62 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_63 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_63 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_64 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_64 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_65 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_65 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_66 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_66 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_67 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_67 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_68 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10701338_Sublemma_68 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Fredericus R.L / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Georgius de Lapide / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Georgius despotus Rasie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Carvajal s. Angeli diac. card. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Cavalo / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Navarr / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes ep. Papien. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Laurentius de Rouarella / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Martinus de Ayangas / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Mattias rex Ungarie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Papis de Mozis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Stefanus Thome rex Bosnie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Guillermus Grall al. de Astro / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ladislaus rex Ungarie et Bohemie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704133 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705258 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705463 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10700302 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705456 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704003 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704409 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10700028 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10700542 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10700573 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701504 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701959 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10702591 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704268 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704943 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705425 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 00:09 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10701338 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10701338
0 Fundstellen