RG_10506977 (Q37714): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1747948018732 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (102 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift | |||
| Eigenschaft / hat Überschrift: RG_10506977_Überschrift / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_1 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_1 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_2 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_2 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_3 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_3 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_4 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_22 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_22 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_23 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_23 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_24 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_24 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_25 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_25 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_26 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_26 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_27 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_27 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_28 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_28 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_29 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_29 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_30 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_30 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_31 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_31 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_32 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_32 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_33 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_33 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_34 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506977_Sublemma_34 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Julianus de Cesarinis nullius tituli card. [1426-1430], tit. s. Angeli diac. card. [1430-1435], tit. s. Sabinae presb. card. [1435-1444], ep. Tusculan. card. [1444] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes [de Tagliacotio] aep. Tarentin., tit. s. Nerei et Achillei presb. card. [1439-1444], ep. Praenestin. card. [1444-1449] Tarentinus nunc. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Philippus dux Burgundie et Brabantie Brabancie et com. Hollandie et com. Zelandie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Fridericus [V] iunior dux Austrie, R.R. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Thomas de Spinellis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes de Carvaial Carvajal, Carvayal, Calvaial, Caruayal ep. Caurien. [1443] ep. Placentin. [1446] tit. s. Angeli diac. card. [1446] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Nicolaus Cancer de Cusa decusa, decussa, Cussa, Cusza, Cuza de Alamania / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Cosmas et Laurentius de Medicis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Antonius Condulmarius Condulmer de Venetiis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Marcus [Condulmarus] ep. Avinionen. [1432], aep. Tarentasien. [1433], patriarcha Graden. [1438], patriarcha Alexandrin. [1444] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Angelus [Cavazza], ep. Arben., ep. Parentin. [1433], ep. Tragurien. [1440] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus Raiscop Faiscop, Rayscop, Raiscopt, Raschop de Udem sen. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Franco Hoefsleger Hoeffelege, Hoeffleger, Hoefsclegher, Hoefslagher / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Antonius [Martini de Clavibus Chaves] ep. Portugalen., tit. s. Chrysogoni presb. card. [1439-1447] Portugalensis nunc. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Grijsghen Grisken, Grischen, Grisgen, Grissigin, Griszgin / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Cristophorus Garatonus ep. Coronen. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Cristophorus [de Sancto Marcello de Vincentia] ep. Cervien. [1431] ep. Ariminen. [1435] ep. Senen. [1444] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes de Ragusio / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes [Cervantes] tit. s. Petri ad vinculapresb. card. [1426-1447], ep. Ostien. card. [1447-1453] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Petrus [de Versailles] ep. Dignen. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus de Erenfels Erenfelts, Erenfles, Grenfels / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Burchardus Volcardus de Warberghe Werberghe ep. Halberstadt. [1437] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Goswinus Muyl Moil, Moyl, Moul de Cardono / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ludovicus [Trevisan] de Venetiis ep. Tragurien. [1435], aep. Florentin. [1437], patriarcha Aquileg. [1439], tit. s. aurentii in Damaso presb. card. [1440-1465], ep. Albanen. card. [1465] Aquilegiensis nunc. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Bartholomeus de Battiferris / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Thome de Creyvelt Crevelt, Creyfelt / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Walramus de Kerpena / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Thomas [Parentucelli de Sarzana] ep. Bononien. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Paulus Barbo de Venetiis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Bartholomeus de Corneto / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Gotfridus de Bastonia / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Reinhardus de Sickingen ep. Wormat. [1446-1482] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Wigandus Menckeler, Mengkeler de Homberg Hoemburgh, Hoembourch, Hovemberg / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10513206 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520183 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509452 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518991 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503908 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509464 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504002 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522226 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10506941 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522228 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10512404 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10507602 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10500050 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503933 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10511013 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519960 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510910 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510916 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10506360 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503935 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10500168 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519059 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10500968 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520298 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10507609 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504520 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504521 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520052 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520300 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509481 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504001 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518660 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501385 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504522 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519969 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509466 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10511040 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501392 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502750 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518896 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10516826 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509471 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510146 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10517488 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509455 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503404 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520022 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501897 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519996 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503403 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520021 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502226 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10500772 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501861 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502861 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504525 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509276 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509410 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510061 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10512460 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10513417 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514060 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518196 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519100 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519995 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520016 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520136 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 22:19 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10506977 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10506977
0 Fundstellen
0 Fundstellen
0 Fundstellen
0 Fundstellen
0 Fundstellen