RG_10508716 (Q39449): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Aussage erstellt: hat Überschrift (P3): RG_10508716_Überschrift (Q111565), #quickstatements; #temporary_batch_1748161127002 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_1 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_1 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_2 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_2 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_3 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_3 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_4 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10508716_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Adolfus dux Clivien. Clivie, de Clivis et com. Marken. Merken., de Marcka, de Marcha / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Martinus V. [v. etiam Oddo de Columna] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ericus Henricus filius Erici com. de Hoya Haga / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus Schulteti Schulten I / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Arnoldus dux Gheldrie / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Theodericus Stock Stokt, Steck de Clivis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Arnoldus Ludolphi de Beverwijck Bernerwijc, Bernerwyc, Beverwyck, Bewerwich / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Petrus de Arssen Aerssen, Aersem [sen.] / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Goswinus de Velmede / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Eberhardus de Hunten Huncen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Sifridus LoyffLuyff / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Innocentius VII. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Gerardus de Manderscheit / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Gerardus de Zelinghen Selighe, Zelgien, Zelige, Zelligen de Embrica / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Ghinckel / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes van Sybingh / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Wemems de Seyn, Zeen al. de Witgensteyn Wytgensteyn, Witkerstein / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10506102 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519316 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518991 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503856 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503859 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503908 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504092 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504097 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504461 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10505224 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522746 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503928 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10512717 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10512724 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519014 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504367 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504457 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10518595 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522642 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10516054 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10516061 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10509123 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Aernhemen. Traiect. dioc. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10519113 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10506898 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10503947 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502181 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504050 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502135 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502182 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502211 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504047 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504051 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504056 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504445 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504456 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10504460 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522023 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522638 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10522745 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 22:12 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10508716 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10508716
0 Fundstellen