RG_10700291 (Q46615): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Qualifikator hinzugefügt: Position eines Sublemmas (P8): 1, #quickstatements; #temporary_batch_1748238599726 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_2 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_2 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_3 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_3 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_4 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10700291_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Prosper s. Georgii ad velum aureum diac. card. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Burchardus Frii / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Eneas card. Senen. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Georgius vam Steyn / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Henricus Riiß / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Jacobus card. Papien. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Johannes Hagenwiler / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Laurencius Wirich / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ludovicus de Ast / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Nicolaus de Helmstat / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Rudolphus Ackerman / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Wernherus Glactis Glattis / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701209 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10703154 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701319 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705430 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701455 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704003 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10704682 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701238 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701256 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701260 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701262 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701315 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10701728 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10702149 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10702278 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10702456 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
| Eigenschaft / erwähnt | |||
| Eigenschaft / erwähnt: Ort_10705254 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 00:10 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch | RG_10700291 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10700291
0 Fundstellen